続 渡慶次の歩み > 第9章 渡慶次農村運動広場の建設と区民運動会 > 第2節 渡慶次区民運動会
第9章 渡慶次農村運動広場の建設と区民運動会
第2節 渡慶次区民運動会
2 プログラムの変遷
第30回区民運動会
1998年8月2日(日)
競技日程(トラック) | ||||
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | 備考 | |
1 | 9:00 | 開会式 | ||
2 | 9:30 | 100M | 小学女子 | |
3 | 9:35 | 〃 | 小学男子 | |
4 | 9:40 | 〃 | 中学女子 | |
5 | 9:45 | 〃 | 中学男子 | |
6 | 9:50 | 〃 | 高校女子 | |
7 | 9:55 | 〃 | 高校男子 | |
8 | 10:00 | 〃 | 一般女子 | |
9 | 10:05 | 〃 | 一般男子 | |
10 | 10:10 | 〃 | 婦人 | |
11 | 10:15 | 〃 | 30代 | |
12 | 10:20 | 〃 | 40代 | |
13 | 10:25 | 〃 | 50代 | |
14 | 10:30 | 〃 | 60代 | |
15 | 10:35 | 800M | 一般男子 | |
16 | 10:40 | 〃 | 40代 | |
17 | 10:45 | 二人三脚R | ||
18 | 10:55 | チャンプルーリレー | ||
19 | 11:05 | 400MR | 小学女子 | |
20 | 11:10 | 〃 | 小学男子 | |
21 | 11:15 | 〃 | 中学女子 | |
22 | 11:20 | 〃 | 55歳以上 | |
23 | 11:25 | ゴールマーハラセー | 青洋会 | ※ |
24 | 11:35 | 徒競走 | 園児・全生徒 | ※ |
昼食 | ||||
25 | 13:00 | 玉入れ | 子ども会 | ※ |
26 | 13:10 | 余興 | 青洋会 | ※ |
27 | 13:20 | 余興 | 婦人会 | ※ |
28 | 13:30 | 綱引き | 区民一同 | ※ |
29 | 13:45 | 渡慶次音頭 | 区民一同 | ※ |
30 | 13:55 | 俵かつぎR | ||
31 | 14:05 | 200M | 一般男子 | |
32 | 14:10 | 400MR | 中学男子 | |
33 | 14:15 | 親子R | ||
34 | 14:25 | 400M | 一般男子 | |
35 | 14:30 | 学年別R | 小中女子 | |
36 | 14:40 | 〃 | 小中男子 | |
37 | 14:50 | 600MR | 高校男女混成 | |
38 | 14:55 | 400MR | 婦人 | |
39 | 15:00 | 〃 | 一般男子 | |
40 | 15:05 | 〃 | 一般女子 | |
41 | 15:10 | 年齢別R | ||
42 | 15:20 | 余興 | 子ども会育成会 | ※ |
43 | 15:30 | 1600MR | 一般男子 | |
44 | 15:45 | 閉会式 |
※閉会式では記念酒樽割りが行われた。
競技日程(跳躍の部)
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | |
1 | 10:30 | 走高跳 | 一般女子 |
2 | 11:00 | 〃 | 一般男子 |
3 | 11:30 | 〃 | 40代 |
4 | 13:30 | 走幅跳 | 一般女子 |
5 | 13:50 | 〃 | 一般男子 |
6 | 14:10 | 〃 | 30代 |
7 | 14:30 | 三段跳 | 一般男子 |
競技日程(投てきの部)@
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | |
1 | 10:30 | 砲丸投げ | 一般女子 |
2 | 11:00 | 〃 | 一般男子 |
3 | 11:30 | 〃 | 40代 |
4 | 13:30 | 〃 | 50代 |
競技日程(投てきの部)A
8月1日(土)
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | |
1 | 19:00 | 円盤投げ | 一般女子 |
2 | 19:30 | やり投げ | 一般女子 |
3 | 20:00 | 円盤投げ | 一般男子 |
4 | 20:30 | 〃 | 30代 |
5 | 21:00 | やり投げ | 一般男子 |
優勝した5班(平成18年度)
第40回区民運動会
2008年7月27日(日)
競技日程(トラック) | |||
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | |
1 | 9:00 | 開会式 | |
2 | 9:30 | 1500M | 30代 |
3 | 9:45 | 100M | 小学男女(※) |
4 | 10:15 | 〃 | 中学女子 |
5 | 10:20 | 〃 | 中学男子 |
6 | 10:25 | 〃 | 高校女子 |
7 | 10:30 | 〃 | 高校男子 |
8 | 10:35 | 〃 | 一般女子 |
9 | 10:40 | 〃 | 一般男子 |
10 | 10:45 | 〃 | 婦人 |
11 | 10:50 | 〃 | 30代 |
12 | 10:55 | 〃 | 40代 |
13 | 11:00 | 〃 | 50代 |
14 | 11:05 | 〃 | 60代 |
15 | 11:10 | 800M | 一般男子 |
16 | 11:15 | 〃 | 40代 |
17 | 11:20 | 二人三脚R | |
18 | 11:25 | 400MR | 小学女子 |
19 | 11:30 | 〃 | 小学男子 |
20 | 11:35 | 〃 | 中学女子 |
21 | 11:40 | 〃 | 55歳以上 |
22 | 11:45 | 徒競走 | 園児(※) |
昼食・「40周年記念 おたのしみ抽選会!!」 | |||
23 | 13:00 | 玉入れ | 子ども会(※) |
24 | 13:10 | 余興 | 青洋会(※) |
25 | 13:20 | 余興 | 婦人会(※) |
26 | 13:35 | 渡慶次音頭 | 区民一同(※) |
27 | 13:55 | 俵かつぎR | |
28 | 14:05 | 200M | 一般男子 |
29 | 14:10 | 400MR | 中学男子 |
30 | 14:15 | チャンプルーリレー | |
31 | 14:20 | 親子R | (※) |
32 | 14:25 | 体重別三輪車リレー | |
33 | 14:30 | 学年別R | 小学男女混成 |
34 | 14:40 | 400MR | 婦人 |
35 | 14:50 | 〃 | 一般男子 |
36 | 14:55 | 〃 | 一般女子 |
37 | 15:00 | 年齢別R | |
38 | 15:10 | ゴールマーハラセー | 青洋会(※) |
39 | 15:20 | 1600MR | 一般男子 |
40 | 15:30 | 閉会式 |
競技日程(跳躍の部)
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | |
1 | 10:00 | 走高跳 | 一般女子 |
2 | 10:30 | 〃 | 一般男子 |
3 | 11:00 | 〃 | 30代 |
4 | 11:30 | 〃 | 40代 |
昼食 | |||
5 | 13:30 | 走幅跳 | 一般女子 |
6 | 13:50 | 〃 | 一般男子 |
7 | 14:10 | 〃 | 30代 |
8 | 14:10 | 〃 | 40代 |
競技日程(投てきの部)
競技開始時刻 | 種目 | 種別 | |
1 | 10:15 | 砲丸投げ | 一般女子 |
2 | 10:45 | 〃 | 一般男子 |
3 | 11:15 | 〃 | 30代 |
昼食 | |||
4 | 13:45 | 砲丸投げ | 40代 |
5 | 14:15 | 〃 | 50代 |
40周年記念のくす玉割り