施設利用案内
渡慶次の施設及び備品の使用料一覧です。 (2010年4月現在)
渡慶次集落センター
大ホール使用料
(単位:円)
区分 | 8時〜12時 | 12時〜17時 | 17時〜23時 | |||
字内 | 字外 | 字内 | 字外 | 字内 | 字外 | |
集会 | 1,000 | 5,000 | 1,500 | 5,000 | 3,000 | 12,000 |
宴会 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 17,000 |
会議室、研修室使用料
(単位:円)
区分 | 8時〜12時 | 12時〜17時 | 17時〜23時 | |||
字内 | 字外 | 字内 | 字外 | 字内 | 字外 | |
集会 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
宴会 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 7,000 |
音響管理者の報酬
(単位:円)
区分 | 集会・宴会(1回につき) | |
字内 | 字外 | |
技術員手当 | 7,000 | 7,000 |
備品使用料
コピー使用料
※補助団体については、カウンターにより積算し年度末に清算します。
(単位:円)
No. | 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
字内 | 字外 | ||||
1 | テント | 1張り | 500 | 1,000 | |
2 | テーブル | 1脚 | 200 | 400 | |
3 | イス | 1脚 | 20 | 40 | |
4 | 座卓 | 1脚 | 50 | 100 | |
5 | 筵(ムシロ) | 1枚 | 200 | 400 | |
6 | ガス鍋(大) | 1個 | 500 | 1,000 | |
7 | ガス炊飯器 | 1個 | 500 | 1,000 | |
8 | その他台所用品 | 貸出禁止 | |||
9 | 万歳衣装 | 一式 | 2,000 | 貸出禁止 | |
10 | 着物 | 一着 | 1,000 | 貸出禁止 | |
11 | 着物(バサー) | 一着 | 1,000 | 貸出禁止 | |
12 | 袴(ハカマのみ) | 一着 | 1,000 | 貸出禁止 | |
13 | 舞踊太鼓 | 一式 | 無料 | 貸出禁止 | |
14 | 慶弔幕 | 一式 | 無料 | 貸出禁止 |
コピー使用料
(単位:円)
規格 | 単位 | 補助団体 | 個人 | |||||
白黒 | 2色 | カラー | 白黒 | 2色 | カラー | |||
1 | B5 | 枚 | 0 | 15 | 35 | 10 | 20 | 40 |
2 | B4 | 枚 | ||||||
3 | A4 | 枚 | ||||||
4 | A3 | 枚 |
渡慶次運動広場
渡慶次運動広場使用料金
区分 | 使用料 | |
9:00〜18:00 | 8:00〜21:30 | |
補助団体 | 無料 | 無料 |
字内任意団体 | 無料 | 2,500円 |
字外 | 1,000円 | 4,500円 |
渡慶次葬儀用具
使用料
用具名 | 字内 | 字外 | 備考 |
祭壇一式 | 10,000円 | 貸出禁止 | |
祭壇一式(小) | 10,000円 | 貸出禁止 | |
幕一式 | 無料 | 貸出禁止 |