更新日:2012/05/24(木)
平成24年5月 第294号 渡慶次自治会だより
特定健診(住民健診)について
特定健診は、各字の公民館や村健康増進センターで受診できる「集団特定健診」と指定された医療機関に各自で予約を入れて受診する「個別特定健診」とがあります。日程と場所をしっかり確認し、うっかりして受診できなかったなんてことにならないようにしましょう。
渡慶次公民館での健診日は5月9日(水)です。
受診率が低いと、国からペナルティー(罰則)が課せられ、増税につながる可能性もあります。
忘れずに受診しましょう。
渡慶次公民館での健診日は5月9日(水)です。
受診率が低いと、国からペナルティー(罰則)が課せられ、増税につながる可能性もあります。
忘れずに受診しましょう。
定期総会(決算)開催のおしらせ
下記のとおり定期総会を開催致しますので、多くの皆様がご参加下さいますようお知らせ致します。
| 日時 | 平成24年5月24日(木) | 
| 場所 | 渡慶次自治会館ホール | 
渡慶次区民体力測定についてお知らせ
健康の目安となる体力測定を受けましょう!
※当日は軽装でのご参加、お願い致します。
| 日時 | 平成24年5月27日(日) 午前10時 | 
| 場所 | 読谷村健康増進センター | 
渡慶次がんじゅークラブ各教室の日程のお知らせ
| レク体操 | 第2、第4水曜 午後7時30分(参加料500円) | 
| 健康体操 | 第2、第3金曜 午後8時(参加料500円) | 
| 貯筋運動 | 毎週月曜 午後8時(無料) | 
赤十字社資募集について
日頃より日本赤十字事業に温かいご支援、ご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。厳しい経済状況の中、誠に恐縮ではありますが東日本大震災への復興活動等を含む赤十字活動を引き続き支えて頂きますよう、ご協力をお願い致します。
| 募集期間 | 平成24年5月1日(火)〜5月31日(木)まで | 
| 募集金額 | 1世帯あたり500円 | 
村体協夏季体育大会開催中
去る4月1日より村体協夏季体育大会が行われております。これまでに、男子ソフトボール、テニスが行われました。出場した選手の皆さん、ご苦労様でした。5月の競技予定は以下のとおりです。
※区民の皆様の応援を宜しくお願い致します。
| 男女バスケットボール | 5月13日(日) 読谷中学校 | 
| 女子ソフトボール | 5月20日(日) 読谷村多目的広場 | 
| ソフトテニス | 5月27日(日) 残波岬ロイヤルホテルテニスコート | 
| 男女卓球 | 5月27日(日) 読谷中学校 | 
5月の行事予定
| 月日 | 曜日 | 行事予定 | 
| 1 | 火 | 区長会 | 
| 2 | 水 | がんじゅークラブ定例会 一人暮らし弁当配布 | 
| 3 | 木 | 憲法記念日 | 
| 4 | 金 | みどりの日 | 
| 5 | 土 | 子どもの日 | 
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 貯筋運動 午後8時 | 
| 8 | 火 | 農業同好会理事会 午後8時30分 いぶし銀会 午後2時 | 
| 9 | 水 | 特定健診(住民健診) 行政委員会 午後8時30分 レク教室 午後7時30分 | 
| 10 | 木 | 一人暮らし弁当配布 | 
| 11 | 金 | 健康体操教室 午後8時 | 
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 男女バスケットボール大会 | 
| 14 | 月 | 貯筋運動 午後8時 | 
| 15 | 火 | 青洋会定例会 午後2時 | 
| 16 | 水 | 決算監査 午後6時 | 
| 17 | 木 | 行政班長会 午後8時30分 一人暮らし弁当配布 | 
| 18 | 金 | 健康体操教室 午後8時 | 
| 19 | 土 | 読谷リゾート地区地主会総会 午後3時(渡慶次自治会館ホール) | 
| 20 | 日 | 渡慶次婦人会社会見学 女子ソフトボール大会 | 
| 21 | 月 | カンカ―祭 貯筋運動 午後8時 | 
| 22 | 火 | 甘藷御主祭 いぶし銀会 午後2時 | 
| 23 | 水 | レク体操教室 午後7時30分 | 
| 24 | 木 | 定期総会(決算) 午後8時 一人暮らし弁当配布 | 
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | がんじゅークラブ主催体力測定(健増センター) ソフトテニス 男女卓球大会 | 
| 28 | 月 | 貯筋運動 午後8時 | 
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | 貯筋運動 午後8時 | 
| 31 | 木 | 一人暮らし弁当配布 | 
過去の渡慶次自治会だより
2010年度(5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号
 
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号

