更新日:2013/07/10(水)
平成25年7月 第308号 渡慶次自治会だより
第45回区民運動会開催について
今年の区民運動会の開催日が、8月4日(日)に決まりました。多くの区民の皆様方が参加し運動会を盛り上げて下さいますようお願い致します。
また、各班の班長さんへのご協力も宜しくお願い致します。昼食もご用意致します。詳しくは後日文書にてお知らせ致します。
また、各班の班長さんへのご協力も宜しくお願い致します。昼食もご用意致します。詳しくは後日文書にてお知らせ致します。
区民体力測定について
| 日時 | 平成25年7月14日(日)午前10時 |
| 場所 | 読谷村健康増進センター |
当日は渡慶次公民館より送迎用のバスが出ます。健康の目安となる体力テストです。多くの区民の皆様のご参加をお願い致します。(軽装で上履き持参)
角力大会開催について
来る7月27日(土)、公民館広場におきまして青年会主催によります角力大会が開催されます。“我こそは”と思われる力自慢の貴方、ご参加をお願い致します。
また、 多くの区民の皆様方の応援で大会を盛り上げて下さいますよう宜しくお願い致します。
また、 多くの区民の皆様方の応援で大会を盛り上げて下さいますよう宜しくお願い致します。
村体協夏季体育大会開催中
7月の大会日程のお知らせ
| 種目 | 月日 | 場所 |
| サッカー | 7/7(日) | 読谷村運動広場 |
| 男子バレーボール | 7/7(日) | 読谷中学校体育館 |
| 柔道 | 7/7(日) | 読谷中学校柔剣道場 |
| 相撲 | 7/7(日) | うるま市石川体育館 |
| 剣道 | 7/7(日) | 古堅中学校柔剣道場 |
| ゴルフ | 7/19(金) | 未定 |
6月の大会結果のお知らせ
| ボウリング | 優勝 |
| バドミントン(女子) | 3位 |
渡慶次がんじゅークラブ教室開催中
| 毎週水曜日 | 動作法 | 午前9時30分 | 講師:仲宗根トシエ |
| スクエアステップ | 午前10時30分 | 講師:出盛修子 | |
| 毎週金曜日 | 貯筋運動 | 午前9時30分 | 講師:松田兼喜 |
| 健康体操 | 午後8時30分 | 講師:儀間代利美 |
平成25年度 社協戸別会費(地域福祉活動資金)の徴収にご協力をお願い致します。
| 戸別会費 | 一世帯 ¥500 |
7月の行事予定
| 月日 | 曜日 | 行事予定 |
| 1 | 月 | 区長会 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | がんじゅークラブ運営委員会 午後8時30分 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
| 4 | 木 | 一人暮らし弁当配布 |
| 5 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 6 | 土 | 行政委員宿泊研修会 |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | いぶし銀会 午後2時 |
| 10 | 水 | 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 夏の交通安全県民運動 |
| 11 | 木 | 一人暮らし弁当配布 |
| 12 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 区民体力測定(健康増進センター)午前10時 |
| 15 | 月 | 海の日 |
| 16 | 火 | 区長会 青洋会社会見学 |
| 17 | 水 | 行政委員会 午後8時30分 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
| 18 | 木 | 一人暮らし弁当配布 |
| 19 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 六月御祭 |
| 23 | 火 | いぶし銀会 午後2時 |
| 24 | 水 | 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
| 25 | 木 | 一人暮らし弁当配布 |
| 26 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 27 | 土 | 角力大会 午後6時 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
過去の渡慶次自治会だより
2010年度(5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号

