更新日:2012/08/17(金)
平成24年8月 第297号 渡慶次自治会だより
第44回 渡慶次区民運動会結果報告
去る7月29日(日)午前9時より行われました区民運動会も、晴天に恵まれ和やかな雰囲気で盛大に終えることが出来ました。大会役員並びに補助役員、各班の班長さん、そして婦人会の皆さんのご協力、大変有難うございました。暑い中、区民の皆様方には最後まで参加ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。尚、結果は下記のとおりです。
| 優勝 | 1班 | 219点 |
| 二位 | 5班 | 217点 |
| 三位 | 4班 | 197点 |
◎新記録が出ました!!
| 小学生学年別R | 3班・1班・4班 |
| 55歳以上400MR | 5班 |
角力大会開催!!
来る8月11日(土)午後7時より、公民館広場において青年会主催の角力大会が開催されます。「我こそは!」と思われる方のご参加お待ちしております。尚、区民皆様方の応援で盛り上げて下さいますよう宜しくお願い致します。
夏季体育大会結果
| 女子バレー | 優勝 |
| 柔道 | 準優勝 |
| 男子バレー | 優勝 |
| 剣道 | 準優勝 |
| サッカー | 準優勝 |
自治会費第2期分徴収について
来る8月20日(月)午前9時より自治会費第2期分の徴収を行います。出費多々の折、誠に恐縮ではございますが、公民館の方へ納付なされますようお知らせ致します。
渡慶次がんじゅークラブより特定健診ナイト受診のお知らせ
ナイト健診が下記のとおり行われます。未受診の方は、ぜひ受診なされますようお知らせ致します。
ご予約、お問合せは役場健康環境課まで 982−9211
| 日時 | 平成24年8月16日(木) |
| 受付 | 午後6時〜7時30分 |
| 場所 | 読谷村文化センター |
| 予約人数 | 70人 |
がんじゅークラブ教室についてのおしらせ!
渡慶次公民館では、レク体操、健康体操、貯筋運動教室が開催されています。多くの区民の皆様のご参加をお待ちしています。
8月の行事予定
| 月日 | 曜日 | 行事予定 |
| 1 | 水 | 区長会 がんじゅークラブ定例会 |
| 2 | 木 | 六月御祭 午後5時 一人暮らし弁当配布 |
| 3 | 金 | 区民運動会慰労会 午後7時 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 貯筋運動 午後8時 |
| 7 | 火 | 介護教室 午後8時 |
| 8 | 水 | レク教室 午後7時30分 |
| 9 | 木 | 班長会 午後8時30分 一人暮らし弁当配布 |
| 10 | 金 | 健康体操 午後8時 |
| 11 | 土 | 角力大会(青年会主催)午後7時 |
| 12 | 日 | 井の御願 |
| 13 | 月 | 貯筋運動 午後8時 |
| 14 | 火 | いぶし銀会 午後2時 メイクアップ教室 午後8時 |
| 15 | 水 | 区長会 青洋会定例会及び講演会 午後2時 行政委員会 午後8時30分 |
| 16 | 木 | 青洋会(福祉センター、セーラ苑清掃) 一人暮らし弁当配布 |
| 17 | 金 | 農業同好会理事会 午後8時30分 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 自治会費第二期分徴収 貯筋運動 午後8時 |
| 21 | 火 | メイクアップ教室 午後8時 |
| 22 | 水 | レク教室 午後7時30分 |
| 23 | 木 | 文化財保存委員会 午後8時30分 一人暮らし弁当配布 |
| 24 | 金 | 健康体操 午後8時 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 読谷村青年エイサー |
| 27 | 月 | 中学校始業式 貯筋運動 午後8時 |
| 28 | 火 | いぶし銀会 午後2時 メイクアップ教室 午後8時 |
| 29 | 水 | 救急救命講習会 午後1時 一人暮らし弁当配布 |
| 30 | 木 | 旧盆入り |
| 31 | 金 | 旧盆中日 |
過去の渡慶次自治会だより
2010年度(5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号

