更新日:2013/08/19(月)
平成25年8月 第309号 渡慶次自治会だより
第45回区民運動会開催について
| 日時 | 8月4日(日)午前9時開始 |
| 場所 | 渡慶次運動広場 |
特定健診(住民健診)について
特定健診は各字の公民館や村健康増進センターで受診出来る「集団特定健診」と、指定された医療機関に各自で予約を入れて受診する「個別特定健診」があります。
日程、場所をしっかり確認して受け忘れがないようにしましょう。
日程、場所をしっかり確認して受け忘れがないようにしましょう。
渡慶次公民館での受診日は8月15日(木)です。
受診率が悪いと国からペナルティー(罰則)が課せられ増税につながる可能性もあります。忘れずに受診しましょう。
自治会費第二期分徴収について
自治会費第二期分の徴収を下記のとおり行います。出費多々の折、誠に恐縮ではございますが、確実に納付なされますようお知らせ致します。
| 日時 | 8月29日(木)午前9時〜午後5時 |
| 場所 | 渡慶次公民館 |
読谷村夏季体育大会結果報告
今年の読谷村夏季体育大会は、とても良い成績を納めています。昨年は惜しくも総合3連覇を逃しましたが、今年はまた総合優勝の期待が高まっております。
9月の村陸上競技大会では多くの区民の皆さんの応援協力をお願い致します。
9月の村陸上競技大会では多くの区民の皆さんの応援協力をお願い致します。
7月の大会結果をお知らせ致します。
| 男子バレーボール | 優勝 |
| サッカー | 優勝 |
| 剣道 | 優勝 |
| 相撲 | 準優勝 |
| 女子バレーボール | 3位 |
| 柔道 | 4位 |
渡慶次がんじゅークラブ教室開催中
| 毎週水曜 | 動作法 | 午前9時30分 | 講師:仲宗根トシエ |
| スクエアステップ | 午前10時30分 | 講師:出盛修子 | |
| 毎週金曜 | 貯筋運動 | 午前9時30分 | 講師:松田兼喜 |
| 健康体操 | 午後8時30分 | 講師:儀間代利美 |
運動は無理せず、よ〜んな〜!ヨ〜ンナ〜!
8月の行事予定
| 月日 | 曜日 | 行事予定 |
| 1 | 木 | 区長会 井の御願 一人暮らし弁当配布 |
| 2 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 3 | 土 | 健康クラブ 午後2時 |
| 4 | 日 | 区民運動会 午前9時 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | がんじゅークラブ運営委員会 午後8時30分 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
| 8 | 木 | 区民運動会慰労会 午後7時 一人暮らし弁当配布 |
| 9 | 金 | 青洋会6ヶ字親睦ゲートボール大会 午前8時30分 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 10 | 土 | 渡慶次子ども会育成会 追い込み漁体験 午前10時 健康クラブ 午後2時 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | 文化財保存委員会 午後8時30分 |
| 13 | 火 | いぶし銀会 午後2時 |
| 14 | 水 | 行政委員会 午後8時30分 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
| 15 | 木 | 区長会 住民健診 青洋会定例会 午後2時 一人暮らし弁当配布 渡慶次婦人会マフラー講習会 午後7時30分 |
| 16 | 金 | 農業同好会理事会 午後8時 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 17 | 土 | 健康クラブ 午後2時 |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 盆入り(ウンケー) |
| 20 | 火 | 中日 |
| 21 | 水 | ウークイ |
| 22 | 木 | 旗スガシ 青年エイサー 一人暮らし弁当配布 |
| 23 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 24 | 土 | 健康クラブ 午後2時 |
| 25 | 日 | 読谷村青年エイサ-まつり |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 農業同好会苗床設置作業 午後1時 いぶし銀会 午後2時 |
| 28 | 水 | 動作法・スクエアステップ教室 午前9時30分 |
| 29 | 木 | 自治会費第二期分徴収 一人暮らし弁当配布 |
| 30 | 金 | 貯筋運動 午前9時30分 健康体操 午後8時30分 |
| 31 | 土 | 健康クラブ 午後2時 |
過去の渡慶次自治会だより
2010年度(5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号
2011年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2012年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2013年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2014年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2015年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2016年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2017年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2018年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2019年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2020年度(4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3)
2021年度 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号

